BIO
MEILLEURS RÉSULTATS
RANG | ÉVÉNEMENT | VILLE, PAYS | CLASSE | DATE |
12 | Jeux olympiques de Pékin 2008 - Compétition de voile | Qingdao, CHN | Tornado - Open | 2008 |
2 | Championnats du monde de voile ISAF | Cascais, POR | Tornado - Open | 2007 |
7 | Jeux olympiques d'Athènes 2004 - Compétition de voile | Athens, GRE | Finn - Open | 2004 |
1 | Championnat du monde de Finn (Coupe d'or et d'argent) | Marblehead, Massachusetts, USA | Finn - Open | 2001 |
2 | Jeux Olympiques d'Atlanta 1996 - Compétition de voile | Savannah, USA | Finn - Open | 1996 |
1 | Tour de France à la Voile | , | 1999 |
Note
* C = SÉLECTION CONFIRMÉE
TBC = SÉLECTION À CONFIRMATION